De alto rendimiento le ayuda a detectar signos ocultos de resistencia eléctrica, desgaste mecánico y otros problemas relacionados con el calor. Gracias a los minuciosos detalles proporcionados MSX®, la resolución mejorada UltraMax® de FLIR y la calibración de temperatura a 2000° C, la T640 de 307 200 (640 x 480) píxeles tiene la calidad de imagen superior y la claridad necesarias para diagnosticar los problemas con rapidez y poder proceder al momento con las reparaciones. Haga que las cosas funcionen de manera segura y evite los costosos períodos de inactividad con esta cámara termográfica flexible y fiable.
Es una herramienta indispensable para la resolución de problemas de puntos calientes y fallas eléctricas potenciales, por lo que puede repararlos rápidamente y evitar el costoso tiempo de inactividad. Con su resolución de infrarrojos de 307 200 (640 x 480) píxeles y una brillante pantalla táctil LCD de 4,3", verá fácilmente cualquier indicio de resistencia eléctrica, desgaste mecánico y otros problemas relacionados con el calor. Haga que las cosas funcionen de manera segura y evite los costosos períodos de inactividad con esta cámara termográfica flexible y fiable.
El bloque óptico del T640 gira 120 ° para una orientación más fácil, mientras que la orientación automática significa que la pantalla siempre es fácil de leer.
Desde su pantalla táctil hasta las funciones de anotaciones de GPS/brújula y boceto en pantalla, las características de la cámara T640 mejoran la eficiencia y aumentan la productividad.
Conéctese (mediante Wi-Fi) a la aplicación FLIR Tools Mobile para analizar y compartir imágenes, o para transmitir datos de prueba y medición a la cámara a través de METERLiNK®.
Mercado de empresas de servicios públicos: utilice cámaras de infrarrojos para localizar problemas o detectar puntos calientes y otros contratiempos antes de que se conviertan en averías y períodos de inactividad en la producción costosos o en incendios.
Inspecciones eléctricas: con las cámaras termográfica FLIR los contratistas de servicios eléctricos pueden escanear cuadros, paneles y componentes eléctricos para conseguir una visión sin contacto de su estado.
| CARACTERÍSTICAS | FLIR T620 | FLIR T640 |
|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | -40 °C a 650 °C (-40 ºF a 1202 °F) | -40 °C a 2000°C (-40 ºF a 3632°F) |
| Sensibilidad térmica (NETD) | < 0,04°C a 30 °C | < 0,035°C a 30 °C |
| Zoom | Continuo de 4x | Continuo de 8x |
| Enfoque | Manual automatico (de un toque) | Continuo, manual o automático (de un toque) |
| Visor | - | Visor en color para visualizar las imágenes en condiciones de luz o de sol |
| Análisis de medida de perfil | - | Muestra un gráfico en directo de temperaturas a través de una línea en la imagen |
| CARACTERÍSTICAS COMUNES | ||
| Croquis en IR/visual | Dibujo en imágenes almacenadas directamente en la pantalla táctil | |
| Valores predeterminados de medida | 6 valores preestablecidos: punto central; punto caliente (valor máx.); punto frío (valor mín.); sin medida; valor preestablecido de usuario 1; valor preestablecido de usuario 2 | |
| Imagen Dinámica Multiespectral (MSX) | Imagen IR con presentación de detalles mejorada | |
| GPS | Los datos de localización se agregan automáticamente a cada imagen desde el GPS integrado | |
| Brújula | Indica la dirección en la que la cámara está apuntando mejor documentación sobre el objetivo | |
| Frecuencia de imagen | 30Hz | |
| Campo de visión/distancia focal mínima/ajuste del campo de visión | 25° x 19°/0,25 m Ajuste del campo de visión en el que el campo de visión de la imagen digital se adapta a la lente IR | |
| Tipo de detector: matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado | 640 x 480 píxeles | |
| Rango espectral | De 7,5 a 14 µm | |
| Lente | 25° o 45° (lentes opcionales disponibles: 7°, 15°, 25°, 45° y 80°; lentes de aproximación disponibles: 100 y 50 | |
| Pantalla | Pantalla LCD a color integrada y táctil de 4,3" (800 × 480 píxeles) | |
| Modos de imagen | Continuo/manual; lineal o basado en histograma; posibilidad de bloquear la temperatura máx., mín. o el intervalo | |
| Ajuste automático de la imagen | Termográfica/visual/Función PiP (imagen en imagen) (Redimensionable y movible)/MSX y galería de miniaturas | |
| Ajuste manual de la imagen | Nivel/intervalo/máx./mín. | |
| Almacenamiento de imágenes | 1000 imágenes JPEG radiométricas (tarjeta de memoria SD) | |
| Anotaciones en la imagen | Voz (60 s); comentarios de texto, croquis | |
| Almacenamiento periódico de imágenes | De 7 segundos a 24 horas (IR) y de 14 segundos a 24 horas (IR y visual) | |
| Lámpara de vídeo | Lámpara LED brillante | |
| Clasificación/tipo de puntero láser | Clase 2/láser semiconductor de diodo AlGalnP: 1 mW/635 nm (rojo) | |
| Controles de configuración | Selector de modo, paletas de colores, configuración de información de la imagen, adaptación local de unidades, idioma, formatos de fecha y hora, y galería de imágenes | |
| Modos de medida | 10 puntos, 5 áreas, isoterma, punto caliente/punto frío automáticos, Delta T | |
| Corrección de medida | Temperatura ambiente reflejada y corrección de emisividad | |
| GPS | Los datos de localización se agregan automáticamente a cada imagen desde el GPS integrado | |
| Grabación de vídeo en la cámara y transmisión de vídeo | Grabación de vídeo IR no radiométrico(de MPEG-4 a tarjeta de memoria), transmisión de vídeo IR radiométrico y visual (totalmente dinámico a PC mediante USB o Wi-Fi), transmisión de vídeo IR no radiométrico (MPEG-4 mediante Wi-Fi y vídeo coloreado sin comprimir mediante USB) | |
| Tipo de batería/tiempo de funcionamiento | Ión-litio/2,5 horas, la pantalla muestra el estado de la batería | |
| Sistema de carga | Adaptador de CA/sistema de carga de 2 puertos incluidos con la cámara | |
| Choque/vibración/protección; seguridad | 25 G, IEC 60068-2-29/2 G, IEC 60068-2-6/IP54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
| Dimensiones/Peso | 143 x 196 x 94 mm/1,3 kg batería incluida | |
| Accesorios incluidos | Tarjeta de memoria SD, adaptador/cargador CA de 100-260 V, dos baterías recargables de ión-litio, cargador de batería de 2 puertos, fuente de alimentación (con varios conectores), software FLIR Tools™, cable USB, cable de vídeo, protector solar, auriculares Bluetooth®, tapa del objetivo, correa para el cuello y estuche rígido | |
![]() |
||
| Mercado de empresas de servicios públicos: utilice cámaras de infrarrojos para localizar problemas o detectar puntos calientes y otros contratiempos antes de que se conviertan en averías y períodos de inactividad en la producción costosos o en incendios. | ||
| Inspecciones eléctricas: con las cámaras termográfica FLIR los contratistas de servicios eléctricos pueden escanear cuadros, paneles y componentes eléctricos para conseguir una visión sin contacto de su estado. | ||