FLIR DM93 es un multímetro digital de clase mundial con un avanzado modo VFD para ayudar a analizar con precisión las ondas sinusoidales modificadas en equipos controlados por VFD (Inversores de Frecuencia).
Análisis precisa delas formas de onda sinusoidal modificadasen motores controlados porVFD (Inversores de Frecuencia).
Utilice el filtro de entrada de baja impedancia para eliminar lecturas fantasma de voltaje en aplicaciones de largos cables.
Detectar problemas técnicos intermitentes, permitiendo el FLIR DM93recoger los datos de mediciónal largo del tiempo.
Haga su trabajo más fácil y seguro de iluminar áreas de inspección.
Permite insertar las mediciones eléctricas en imágenes térmicas de cámaras termográficas FLIR con la exclusiva tecnología MeterLink.
Permite conectarse a dispositivos Android para diagnósticos remotos de difícil acceso y zonas peligrosas. Además, permitecargar archivos sin necesidad de cables especiales.
Diseño de doble caja moldeada mejora la fiabilidad en el lugar de trabajo y la durabilidad a largo plazo.
| Sumario Técnico | ||
|---|---|---|
| Rango | Precisión Básica | |
| Voltaje DC | 1000.0 V | +/- 0.05% |
| Voltaje AC | 1000.0 V | +/- 0.05% |
| Voltaje VFD (Inv. de Frecuencia) | 1000.0 V | +/- 0.05% |
| Curriente DC | 10.000 A | +/- 0.2% |
| Curriente AC | 10.000 A | +/- 1.0% |
| Resistencia | 40.00 MΩ | +/- 0.2% |
| Limite de Continuidade
|
30 Ω | +/- 0.2% |
| Frecuencia | 100.00 kHz | +/- 5 Digits |
| Capacitancia | 40.00 mF | +/- 0.9% |
| Temperatura | -328 a 2192°F, -200 a 1200°C | +/- 1.0% |
| Prueba de Diodo | 2 V | +/- 1.5% |
| Información General | ||
| Alcance Máximo do Bluetooth | 32 ft (10 m) | |
| Contaje de la Pantalla | 40,000 | |
| Categoria de Seguridad | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
| Grabación de Datos | 20,000 Pts (125 dias max) | |
| Garantia
|
De Por Vida Limitada | |
| Certificación | CE, UL, FCC | |